品牌 | 天氏庫力 | |
型號 | TSKL-107A | |
熱紅外模塊 | ||
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)非制冷紅外焦平面探測器 | |
分辨率 | 526×192 | |
測溫范圍 | 30~45℃ | |
鏡頭 | 6mm/F1.0 | |
視場角 | 水平:35°、垂直:27° | |
圖像模式 | 可見光全彩/紅外熱成像/可見光全彩+熱紅外成像 | |
可見光模塊 | ||
圖像傳感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux白光開啟,全彩模式) | |
寬動態范圍 | 寬動態≥80db | |
焦距 | 6mm | |
視場角 | 水平:35°、垂直:27° | |
功能 | ||
顯示屏 | 15吋觸摸顯示屏 | |
顯示比 | 16:9 | |
人臉抓拍 | 內置深度學習AI算法,支持人臉檢測、口罩是否佩戴 | |
測溫精度 | ±0.5℃ | |
溫度異常報警 | 高溫限制/低溫限制報警 | |
多目標檢測 | 靜態:10人左右,動態:100人左右/分鐘 | |
測溫距離 | 0.5-3米(推薦2米) | |
網絡協議 | IPv4,HTTP,TCP/IP等 | |
供電 | DC12V,2A | |
工作溫濕度 | 10~35℃,0-90%RH |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】