品牌 | 天氏庫力 | |
型號 | TS-MH1009 | |
主要參數 | 參數范圍 | 最大允許誤差 |
密合度系數 | 10,000-0 | ±10% |
流量 | 1L/min | ±5% |
數據存儲能力 | 2000組(可擴展) | |
酒精種類 | 99.5%+ 異丙醇 | |
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環境 | (0~35)℃,(0~95)%RH | |
儀器噪音 | <65dB | |
主機尺寸 | (長480×寬543×高918)mm (不包含支架) |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】