品牌 | 天氏庫力 |
型號 | TSKL-WVTR |
測試范圍 | 0.1~10,000 g/m²·24h(常規) |
試樣數量 | 1~6件(數據各自獨立) |
系統分辨率 | 0.001g |
測試精度 | 0.01 g/m²·24h |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規) |
控濕范圍 | 10%RH~98%RH(標準90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風速 | 0.5~2.5 m/s (非標可選) |
試樣厚度 | ≤3mm (其他厚度要求可定做) |
測試面積 | 33 cm² |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6mm 聚氨酯管 |
外形尺寸 | 660mm(L)×480mm(W)×525mm(H) |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
凈重 | 70kg |
選購件 | 衛星機、標準膜、空壓機、干燥劑 |
備注 | 本機氣源進口為Φ6mm聚氨酯管;氣源、蒸餾水用戶自備 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】