品牌 | 天氏庫力 | ||
型號 | TSKL-B1000 | ||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優于±5.0% |
蠕動泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優于±2.0% |
工作溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50~-200)Pa | ||
數據存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
氣霧室規格 | (長600×直徑85×厚3)mm | ||
陽性質控采樣器粒子總數 | (2200±500)cfu | ||
負壓柜通風流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸 | (長1000×寬730)mm | ||
主機尺寸 | (長1180×寬650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (長1180×寬650×高600)mm,高度在100mm內可調 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約150kg | ||
整機功耗 | <1500W |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】