型號 | 電子伺服拉力機 | 電子變頻拉力機 |
最大負荷 | 100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN, 10KN,20KN 以內自選 | |
精度等級 | 1級或0.5級任選 | |
測力范圍及精度 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級)示值的±1%以內/示值的±0.5%以內 | |
試驗機分辨率 | 最大負荷1/1000000,內外不分檔,且全程分辨率不變 | |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 | |
有效試驗寬度 | 400mm(可按客戶要求加寬) | |
有效拉伸空間 | 400、500、700mm(可按客戶要求加高) | |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min | (50-300)(100-500)( 10-100) mm/min(可按要求定制) |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內/示值的±0.2%以內 | |
變形測量系統
(根據需求選配)
|
擴展配置:大變形:最小標距10mm、變形范圍:800mm
擴展配置:小變形:標距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm
|
|
變形測量精度 | 示值的±0.5%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形) | |
試臺安全裝置 | 寬電壓,過載,過流,力量超荷,行程限位保護。超過最大負荷10%,機器自動保護 | |
升降返回功能 | 手動和自動功能、試驗結束后自動或手動返回初始位置,點動功能方便調整夾持試樣位置及校正 | |
夾具配置 | 拉伸夾具一組,或按提供試樣規格設計專用夾具 | |
主機尺寸,重量 | 700*530*2000 mm(約)400 Kg | |
動力系統 | 進口伺服電機+驅動+高精度滾珠絲桿 | AC變頻電機+變頻器+高精度梯型絲桿 |
電源功率 | 220V、50HZ、0.75KW(根據不同力值需求,標配不同功率電機) | |
測控系統 | 拉力機測控軟件,配雙核電腦,19液晶顯示器,HP彩色打印機,客戶可自配數字式為機器自帶液晶顯示與微型打印 |
【本文標簽】:伺服拉力機,變頻拉力機的區別
【責任編輯】:天氏庫力 版權所有:http://fyqpxh.com/轉載請注明出處