項 目 | TSKL-500 | |
立柱數 | 4 | |
液壓強迫夾頭間最大距離(mm) | 1000 | |
立柱間有效距離(mm) | 850×500 | |
立柱直徑(mm) | 90 | |
作動器桿徑/塞徑(mm) | 150/260 | |
泵站總流量(L/min) | 110 | |
泵站壓力(Mpa) | 21 | |
泵站總功率(kW) | 45 | |
電源 | 380V,AC |
項 目 | TSKL-500 |
最大靜態試驗力(kN) | ±500 |
最大動態試驗力(kN;) | ±400 |
試驗力示值精度 | 2%-100%FS范圍內,各點均為±1.0% |
試驗力動態示值波動度 | 0.5%FS |
作動器最大位移(mm) | ±75 |
位移精度 | ±0.5%FS |
頻率范圍(Hz) |
0.01-30 進口控制器0.01-50 |
主要試驗波形 | 正弦波、方波、三角波、梯型波、斜波以及外部輸入波等 |
項 目 | 500 |
圓試樣夾持范圍(mm) |
Φ7-18 Φ18-29 Φ29-40 Φ40-51 |
板試樣夾持厚度(mm) |
0-13 13-26 26-39 39-51 |
夾緊方式 | 閉式 |
氣液增壓源:最高壓力(MPa) | 70MPa |
上下壓板尺寸(mm) | Φ300 |
彎曲支輥最大間距(mm) | 540 |
彎曲壓輥直徑 | Φ30 |
彎曲支輥直徑 | Φ30 |
項 目 | TSKL-500 | |
主機外形尺寸(mm) | 1100×1050×3400 | |
重量(約)(Kg) | 主機 | 5500 |
泵站 | 2000 | |
供電電源(kW) | 45 | |
380V,AC |
項目 | TSKL-500 |
機身 | 落地式主機 |
工作臺 | 45號鋼調質280-310HB后精加工 |
橫梁 | 45號鋼調質250-280HB后精加工 |
作動器 | 上置于橫梁,自主研發設計大間隙作動器,密封件全套進口 |
立柱 | 45號鋼,調質250-280HB后精加工,外表面鍍硬絡 |
項 目 | 500 |
油泵 | 日本不二越進口內嚙合齒輪泵 |
電機 | 低噪音交流電機 |
油箱 | 全封閉伺服油箱 |
直列式水冷卻器 | 佛山神威冷卻器,根據要求也可選用油冷卻機 |
高/低壓切換閥組 | 自主研發設計,液壓元件選用知名液壓品牌 |
3μ高壓濾油器 | 溫州黎明(海特克) |
高壓蓄能器 | 奉化奧萊爾 |
空氣濾清器 | 溫州黎明(海特克) |
電子式液位計 | 溫州黎明(海特克) |
電接點溫度計(0-100°C) | 天津歐迪 |
截止球閥 | 溫州黎明(海特克) |
電器控制柜 | 自主研發設計油源控制柜 |
電機減震墊 | 河北滄州德利 |
泵站底座 | 自制 |
油泵-電機彈性聯軸器 | 自制 |
項 目 | TSKL-500 |
負荷傳感器 | 高精度輪輻式負荷傳感器(美國世銓) |
位移傳感器LVDT | 美國Schaevitz |
電子引伸計 | 標準配置:標距50mm,變形25mm,北鋼院 |
微機 | 臺式主機,主流配置,液晶顯示屏,聯想品牌機 |
打印機 | 黑白激光打印機HPA4型(美國惠普) |
獨立式全數字控制器及試驗軟件 | 自主研發設計全數字電液伺服控制系統 |
項 目 | TSKL-500 |
液壓強迫夾頭 | 1對 |
氣液增壓源 | 1臺 |
反力架 | 1件 |
壓縮附具 | 1套 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】