型 號 | TS-60C型 | TS-90C型 | TS-120C型 | TS-160C型 | TS-200C型 |
工作室cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×80×60 | 200×100×60 |
外箱體cm | 110×67×118 | 141×91×122 | 200×115×145 | 240×115×145 | 280×135×155 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
鹽水箱容積 | 15L | 20L | 40L | 40L | 60L |
電 源 |
AC 220V 50HZ 2.0KW |
AC 220V 50HZ 2.5KW |
AC 220V 50HZ 3.5KW |
三相AC 380V 50HZ 5.0KW |
三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
技術參數 | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) | |||
溫度波動度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗類型任選;也可以選擇自定義類型,但所設參數必須符合鹽霧試驗相關標準要求;在程式試驗中,可定義更多試驗類型,詳細內容請參照程式試驗介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
智能觸摸屏控制器 | 試驗室溫度控制:35~55℃, 精度0.1℃(MCGS真彩觸摸屏) 臺制VT4810 PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數顯示) PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~99999 min 間隙計時:0~99999 min | |||||
壓力調整:一次調壓閥(粗調節,位于背面),二次調壓閥(細調節,位于正面) | |||||
材料 | PVC全新A級板材 ,透明觀察窗 | ||||
試驗環境 | 溫度:為了穩定的發揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所 | ||||
相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa | |||||
周圍無強烈振動 | |||||
無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 | |||||
周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上 | |||||
周圍無強電磁場影響 | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 | |||||
注Note | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】