型號 | TSKL-S100 | TSKL-S200 | TSKL-S300 | TSKL-S500 |
最大扭矩 | 100N·m | 200N·m | 300N·m | 500N·m |
試驗機等級 | 1級 | |||
扭矩測量范圍 | 2%-100F·S | |||
扭矩示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||
扭矩分辨力 | 1/10000 | |||
扭轉角度測量裝置 | 光電編碼器 | |||
轉角示值準確度 | ≤示值的±1% | |||
轉角顯示分辨力 | 0.01° | |||
扭轉速率調節范圍 | 0.05-800°/min | |||
扭轉速度相對誤差 | ≤示值的±1% | |||
數據采集處理方式 | 單片機自動采集處理數據 | |||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |||
夾頭有效間距 | 600mm(標準機型,可按需求定做) | |||
試驗旋轉方向 | 雙向 | |||
試驗機外罩 | 全噴塑處理 | |||
主機外形尺寸 | 1450*400*1086 | |||
主機重量 | 約270kg | |||
電源 | 0.5kW AC220±10% 50HZ |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】