供電電源 | 220V±10%,50Hz±1二相三線+接地線,保護接地電阻小于4Ω | ||||
總功率 | 5KW | ||||
主要技術參數 | |||||
溫度范圍 | 溫度范圍 | -70~+150℃ 可調 | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
升降溫速率 | 升溫速率 | 升溫速率25℃~ +150℃, ≤41min(空載 非線性控制) | |||
降溫速率 | 降溫速率25℃~ +-70℃, ≤85min (空載 非線性控制) | ||||
溫度變化速率 | 升溫速率2℃~3℃/Min(空載 非線性) | ||||
降溫速率1℃~1.5℃/Min(空載 非線性) | |||||
備注:可以使用電腦進行遠程控制和監控(選配件需提前告知廠家) 均在空載條件下測試 風冷型,需保證環境溫度低于26度 水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進出水壓差≥0.2MPa條件下所測試數據 |
|||||
試驗箱結構 | |||||
結構方式 | 溫度室、電器系統.制冷機組一體式. | ||||
材料構成 | 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | ||||
內壁材料:SUS304不銹鋼板 | |||||
絕熱材料:150mm玻璃棉保溫層 | |||||
結構強度 | 試驗箱承重能力:≤50Kg(均勻負載) | ||||
大門 | 單開門扇。 | ||||
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結露電熱裝置 | |||||
觀察窗 |
每扇門上有1個多層觀察窗,門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結霜 帶LED燈照明 |
||||
冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔 | ||||
溢流孔 | 箱體后部居下位置設有一溢流孔,以便于冷凝水的流出。 | ||||
照明燈 | 工作室視窗設低壓照明燈,控制屏開關控制 | ||||
測試孔 | 左側直徑50mm電纜孔帶密封塞和蓋子 | ||||
腳輪 | 設備底部4個輪子帶剎車,方便設備移動 | ||||
試驗箱空氣調節系統 | |||||
調控方式 | 空氣強制循環平衡調溫 | ||||
空氣循環裝置 | 離心式風機,長軸外置電機驅動。 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID調節,執行元件:固態繼電器 | ||||
空氣冷卻方式 | 翅片式蒸發器 | ||||
不銹鋼樣品架 | 不銹鋼樣品架標配可上下調節 | ||||
試驗箱制冷系統 | |||||
工作方式 | 雙級機械壓縮式制冷(2臺壓縮機) | ||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||
制冷壓縮機 | 法國泰康壓縮機 | ||||
制冷機控制 | 根據試驗條件,控制系統自動調節制冷機運行工況、冷量大小,確保壓縮機工作在合適狀態,延長壓縮機使用壽命 | ||||
制冷劑 | 美國杜邦環保制冷劑R404a +R23 | ||||
減振、降噪 | 制冷機系統減振、降噪措施 | ||||
試驗箱控制系統 | |||||
傳感器 | 瑞士 WELL PT100鎧裝鉑電阻 | ||||
控制器 | 定制7彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||
人機界面 | 中文、彩色LCD顯示、觸摸屏方式輸入設定。 | ||||
分辨率 | 溫度0.1℃,時間1min | ||||
運行方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||
試驗數據顯示 | 設定溫度、實測溫度、沖擊次數、總運行時間、段運行時間、加熱制冷狀態 | ||||
制冷機工況自動選擇 | 根據試驗條件控制器能自動配置制冷機的工況或開/停。 | ||||
其他功能 | 故障報警及原因、處理提示功能 | ||||
斷電保護功能 | |||||
上下限溫度保護功能 | |||||
日歷定時功能自動停止運行(自動啟動需提前告知選配) | |||||
自檢功能。 | |||||
功能 | 自動調用分組PID參數。 | ||||
接口 | 選配RS232/RS485電腦接口及控制操作軟件系統。能實現計算機控制、數據采集控制計算機的數據通訊功能。 | ||||
加熱器 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) | |||||
試驗箱安全保護裝置 | |||||
工作室 | 獨立式工作室超溫保護器 | ||||
風機過熱保護 | |||||
制冷系統 | 壓縮機超壓 | ||||
壓縮機過流 | |||||
壓縮機過熱 | |||||
排氣溫度保護 | |||||
電源系統 電器均勻法國施耐德 |
電源缺相及相序錯誤保護 | ||||
漏電保護 | |||||
加熱器短路等過流保護 | |||||
其他 | 試驗箱外殼接地保護 | ||||
試驗箱標準附件及隨機資料 | |||||
產品使用說明書 | 2份 | ||||
產品合格證 | 1份 | ||||
產品保修卡 | 1份 | ||||
產品運行標貼 | 1份 | ||||
項 目 | 說 明 | ||||
電 壓 | 二相三線制 AC220V; 50Hz | ||||
環境溫度 | 5~25℃ | ||||
環境濕度 | ≯85%R.H; | ||||
大氣壓 | 86~106Kpa; | ||||
設備水平放置通風良好的試驗室內,周圍應留有充足的空間供操作及維護之用。 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】