品牌 | 天氏庫力 | ||
技術指標 | 要求能力 | 備注 | |
拉力測定范圍: | 0-1000g | 最大至5kg | |
測試公差 | ±0.1g | ||
拉力速度 | 10~1500mm/min | 速度可調 | |
測試帶寬 | 4~16mm | 可定制 | |
測試行程 | Max500mm | 可定制 | |
剝離角度 | 0~180° | ||
尺寸 | 310*330*650mm | ||
拉力測試儀表 | 拉力測試儀表需要透明罩保護,只有需要設定時才能打開,正常作業時需保護避免誤撞。 | ||
夾緊方式 | 測試載帶需完全固定,剝離測試過程中載帶不能有任何異動和松動,僅蓋帶剝離移動。裝夾方便,牢固. | ||
系統數據 | 測試數據 | 測試結果即時顯示,可設定拉力上限和下限,自動判斷測試結果。 | |
測試程序 | 不同產品可設置不同參數的程序,而且程序可權限管控 | ||
數據記錄 |
測試數據記錄員工工號,測試時間,測試產品等信息。 圖形數據記錄顯示測試結果,可進行數據保存成獨立測試報告,建立歷史性的數據庫。 |
||
軟件權限 | 測試軟件需有2級權限管控,作業權限不能更改設置,管理員權限才可以進行相關設定。 | ||
軟件聯網 | 軟件具備聯網接口,需要連接MES系統時用掃描槍掃描條碼從服務器上調取測試程序. |
|
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】