名稱 | 經濟型數顯拉力機(簡易S款) | ||||
品牌 | 天氏庫力 | ||||
型號 | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
性能 | 該款單柱液晶數顯拉力機,結構合理外形美觀,價格經濟,采用調速電機加載荷,可調速,方便可靠,雙導軌導向,滾珠絲桿轉動,運動平穩,精度高,光潔耐磨,可根據客戶的不同要求配置不同的夾具。 | ||||
用途 | 該機器主要用于橡膠、輕工紡織、金屬、包裝產品、復合材料、電線電纜等行業的推拉力度試驗,可測出產品位移、最大力等數據。 | ||||
滿足標準 | GB/T 16491-2008、GB/T 12160-2002、GB/T 16825-2008 |
型號 | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
容量選擇 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
力單位切換 | g、kg、N、KN、lb | ||||
位移單位切換 | mm、cm、Inch | ||||
力量分辨率 | 1/300,000FS | ||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||
整機精度 | ±1% | ||||
測試速度 | 30-400mm/min | ||||
速度精度 | ±1% | ||||
行程(不含夾具) | 600mm | ||||
有效測力范圍 | 0.4%—100%FS | ||||
軟件 | 專業級電腦系統測試軟件 | ||||
傳動機構 | 變頻馬達+定制變速箱+滾珠絲桿 | ||||
機臺尺寸 | 296mm*382mm*1056mm | ||||
機臺重量 | 40kg | ||||
電源 | 220V/50HZ,5A,可依據國別指定。 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】